免费电话,无需花费,输入立即沟通
WQK/QG带切割装置排污泵具有排污通过能力特别强,带切割性能好,能将污水中的长纤维、塑料、纸、带、布条、稻草、绳子等杂质切碎后排出。上海阳光泵业WQK/QG带切割装置排污泵是优良的干式电机和水泵组合。WQK系列污水污物潜水排污泵主要用于排送生活废水、污水、人粪尿及含有短纤维纸屑、木屑、淀粉、泥沙、矿石粒等固体悬浮物和非腐蚀性介质,被抽送液体温度不超过40℃,密度不大于 1200kg/m³,ph值5~9。该电泵采用双端面机械密封和旋转叶轮,叶轮采用不锈钢、耐磨损、不堵塞、不缠绕、具有体积小、结构紧凑、携带方便等优点。
·用于建筑工地、工程基础施工、市政设施、自来水厂。
·各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。
·中小型企业污水处理及循环水输送。
·食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。
·养鸡场,养猪场,各种养殖业,鱼池作抽水清塘、增氧,化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用。

| 序号 | 型号 | 口径 (mm) | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (r/min) |
| 1 | WQK/QG25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
| 2 | WQK/QG32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
| 3 | WQK/QG40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
| 4 | WQK/QG40-15-20-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 5 | WQK/QG50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
| 6 | WQK/QG50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
| 7 | WQK/QG50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
| 8 | WQK/QG50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
| 9 | WQK/QG50-18-30-3.0 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
| 10 | WQK/QG50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 11 | WQK/QG50-24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 4 | 2900 |
| 12 | WQK/QG50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
| 13 | WQK/QG50-20-55-11 | 50 | 20 | 55 | 11 | 2900 |
| 14 | WQK/QG50-20-70-15 | 50 | 20 | 70 | 15 | 2900 |
| 15 | WQK/QG50-20-80-18.5 | 50 | 20 | 80 | 18.5 | 2900 |
| 16 | WQK/QG50-20-90-22 | 50 | 20 | 90 | 22 | 2900 |
| 17 | WQK/QG65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
| 18 | WQK/QG65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
| 19 | WQK/QG65-25-30-4.0 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
| 20 | WQK/QG65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 22 | WQK/QG65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
| 23 | WQK/QG65-30-60-15 | 65 | 30 | 60 | 15 | 2900 |
| 24 | WQK/QG65-30-68-18.5 | 65 | 30 | 68 | 18.5 | 2900 |
| 25 | WQK/QG65-30-75-22 | 65 | 30 | 75 | 22 | 2900 |
| 26 | WQK/QG80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
| 27 | WQK/QG80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
| 28 | WQK/QG80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
| 29 | WQK/QG80-50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
| 30 | WQK/QG80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
| 31 | WQK/QG80-60-30-11 | 80 | 60 | 30 | 11 | 2900 |
| 32 | WQK/QG80-60-40-15 | 80 | 60 | 40 | 15 | 2900 |
| 33 | WQK/QG80-60-45-18.5 | 80 | 60 | 45 | 18.5 | 2900 |
| 34 | WQK/QG80-60-50-22 | 80 | 60 | 50 | 22 | 2900 |
| 35 | WQK/QG100-80-10-4.0 | 100 | 80 | 10 | 4 | 2900 |
| 36 | WQK/QG100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 |
| 37 | WQK/QG100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 |
| 38 | WQK/QG100-80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 2900 |
| 39 | WQK/QG100-80-35-15 | 100 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
| 40 | WQK/QG100-80-40-18.5 | 100 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 |
| 41 | WQK/QG100-80-45-22 | 100 | 80 | 45 | 22 | 2900 |
| 42 | WQK/QG150-100-20-11 | 150 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
| 43 | WQK/QG 150-120-15-11 | 150 | 120 | 15 | 11 | 2900 |
| 44 | WQK/QG150-100-30-15 | 150 | 100 | 30 | 15 | 2900 |
| 45 | WQK/QG150-120-25-15 | 150 | 120 | 25 | 15 | 2900 |
| 46 | WQK/QG150-100-36-18.5 | 150 | 100 | 36 | 18.5 | 2900 |
| 47 | WQK/QG150-100-40-22 | 150 | 100 | 40 | 22 | 2900 |
| 48 | WQK/QG200-180-11-11 | 200 | 180 | 11 | 11 | 2900 |
| 49 | WQK/QG200-180-15-15 | 200 | 180 | 15 | 15 | 2900 |
| 50 | WQK/QG200-180-18-18.5 | 200 | 180 | 18 | 18.5 | 2900 |
| 51 | WQK/QG200-200-20-22 | 200 | 200 | 20 | 22 | 2900 |
| 52 | WQK/QG80-80-13-5.5 | 80 | 80 | 13 | 5.5 | 1450 |
| 53 | WQK/QG80-80-20-7.5 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
| 54 | WQK/QG100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
| 55 | WQK/QG100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
| 56 | WQK/QG100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
| 57 | WQK/QG100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
| 58 | WQK/QG100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
| 59 | WQK/QG100-100-40-22 | 100 | 100 | 40 | 22 | 1450 |
| 60 | WQK/QG100-100-57-45 | 100 | 100 | 57 | 45 | 1450 |
| 61 | WQK/QG100-100-65-55 | 100 | 100 | 65 | 55 | 1450 |
| 62 | WQK/QG100-100-100-110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1450 |
| 63 | WQK/QG100-120-45-30 | 100 | 120 | 45 | 30 | 1450 |
| 64 | WQK/QG100-120-50-37 | 100 | 120 | 50 | 37 | 1450 |
| 65 | WQK/QG100-120-75-75 | 100 | 120 | 75 | 75 | 1450 |
| 66 | WQK/QG100-120-85-90 | 100 | 120 | 85 | 90 | 1450 |
| 67 | WQK/QG125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
| 68 | WQK/QG125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
| 69 | WQK/QG150-150-7-5.5 | 150 | 150 | 7 | 5.5 | 1450 |
| 70 | WQK/QG150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
| 71 | WQK/QG150-180-11-11 | 150 | 180 | 11 | 11 | 1450 |
| 72 | WQK/QG150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
| 73 | WQK/QG150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
| 74 | WQK/QG150-200-20-22 | 150 | 200 | 20 | 22 | 1450 |
| 75 | WQK/QG150-240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 1450 |
| 76 | WQK/QG150-150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 37 | 1450 |
| 77 | WQK/QG150-180-45-45 | 150 | 180 | 45 | 45 | 1450 |
| 78 | WQK/QG150-200-15-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
| 79 | WQK/QG150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
| 80 | WQK/QG150-200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
| 81 | WQK/QG150-200-60-75 | 150 | 200 | 60 | 75 | 1450 |
| 82 | WQK/QG150-200-75-90 | 150 | 200 | 75 | 90 | 1450 |
| 84 | WQK/QG150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
| 85 | WQK/QG150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
| 86 | WQK/QG150-180-50-55 | 150 | 180 | 50 | 55 | 1450 |
| 87 | WQK/QG150-180-80-110 | 150 | 180 | 80 | 110 | 1450 |
| 88 | WQK/QG150-200-35-37 | 150 | 200 | 35 | 37 | 1450 |
| 89 | WQK/QG150-200-40-45 | 150 | 200 | 40 | 45 | 1450 |
| 90 | WQK/QG150-200-70-90 | 150 | 200 | 70 | 90 | 1450 |
| 91 | WQK/QG150-200-90-132 | 150 | 200 | 90 | 132 | 1450 |
| 92 | WQK/QG150-200-110-185 | 150 | 200 | 110 | 185 | 1450 |
| 93 | WQK/QG150-220-100-160 | 150 | 220 | 100 | 160 | 1450 |
| 94 | WQK/QG200-250-6-7.5 | 200 | 250 | 6 | 7.5 | 1450 |
| 95 | WQK/QG200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
| 96 | WQK/QG200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
| 97 | WQK/QG200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
| 98 | WQK/QG200-300-16-22 | 200 | 300 | 16 | 22 | 1450 |
| 99 | WQK/QG200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
| 100 | WQK/QG200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
| 101 | WQK/QG200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
| 102 | WQK/QG200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
| 103 | WQK/QG200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
| 104 | WQK/QG200-400-25-45 | 200 | 400 | 25 | 45 | 1450 |
| 105 | WQK/QG200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 |
| 106 | WQK/QG200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1450 |
| 107 | WQK/QG200-280-50-90 | 200 | 280 | 50 | 90 | 1450 |
| 108 | WQK/QG200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 1450 |
| 109 | WQK/QG200-300-28-37 | 200 | 300 | 28 | 37 | 1450 |
| 110 | WQK/QG200-300-32-45 | 200 | 300 | 32 | 45 | 1450 |
| 111 | WQK/QG200-300-40-55 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1450 |
| 112 | WQK/QG200-300-60-90 | 200 | 300 | 60 | 90 | 1450 |
| 113 | WQK/QG200-300-65-110 | 200 | 300 | 65 | 110 | 1450 |
| 114 | WQK/QG200-350-10-18.5 | 200 | 350 | 10 | 18.5 | 1450 |
| 115 | WQK/QG200-350-45-75 | 200 | 350 | 45 | 75 | 1450 |
| 116 | WQK/QG200-400-50-90 | 200 | 400 | 50 | 90 | 1450 |
| 117 | WQK/QG250-400-5-11 | 250 | 400 | 5 | 11 | 1450 |
| 118 | WQK/QG200-400-75-132 | 200 | 400 | 75 | 132 | 1450 |
| 119 | WQK/QG200-400-85-160 | 200 | 400 | 85 | 160 | 1450 |
| 120 | WQK/QG200-400-90-185 | 200 | 400 | 90 | 185 | 1450 |
| 121 | WQK/QG250-500-5-15 | 250 | 500 | 5 | 15 | 1450 |
| 122 | WQK/QG250-500-7-18.5 | 250 | 500 | 7 | 18.5 | 1450 |
| 123 | WQK/QG250-500-9-22 | 250 | 500 | 9 | 22 | 1450 |
| 124 | WQK/QG250-500-12-30 | 250 | 500 | 12 | 30 | 1450 |
| 125 | WQK/QG250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 |
| 126 | WQK/QG250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
| 127 | WQK/QG250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
| 128 | WQK/QG250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
| 129 | WQK/QG250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
| 130 | WQK/QG250-600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
| 131 | WQK/QG250-600-40-110 | 250 | 600 | 40 | 110 | 1450 |
| 132 | WQK/QG250-600-50-132 | 250 | 600 | 50 | 132 | 1450 |
| 133 | WQK/QG250-600-60-160 | 250 | 600 | 60 | 160 | 1450 |
| 134 | WQK/QG250-600-70-185 | 250 | 600 | 70 | 185 | 1450 |
| 135 | WQK/QG250-750-75-200 | 250 | 750 | 75 | 200 | 1450 |
| 136 | WQK/QG250-520-8-22 | 250 | 520 | 8 | 22 | 980 |
| 137 | WQK/QG300-650-5-18.5 | 300 | 650 | 5 | 18.5 | 1450 |
| 138 | WQK/QG300-650-7-22 | 300 | 650 | 7 | 22 | 1450 |
| 139 | WQK/QG300-800-7-30 | 300 | 800 | 7 | 30 | 1450 |
| 140 | WQK/QG300-800-9-37 | 300 | 800 | 9 | 37 | 1450 |
| 141 | WQK/QG300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 1450 |
| 142 | WQK/QG300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 1450 |
| 143 | WQK/QG300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
| 144 | WQK/QG300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
| 145 | WQK/QG300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
| 146 | WQK/QG300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 1450 |
| 147 | WQK/QG300-800-25-90 | 300 | 800 | 25 | 90 | 1450 |
| 148 | WQK/QG300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
| 149 | WQK/QG300-800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 |
| 150 | WQK/QG300-800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 132 | 1450 |
| 151 | WQK/QG300-800-40-160 | 300 | 800 | 40 | 160 | 1450 |
| 152 | WQK/QG300-900-40-185 | 300 | 900 | 40 | 185 | 1450 |
| 153 | WQK/QG300-1000-45-200 | 300 | 1000 | 45 | 200 | 1450 |
| 154 | WQK/QG300-1000-55-315 | 300 | 1000 | 55 | 315 | 1450 |
| 155 | WQK/QG300-1200-45-250 | 300 | 1200 | 45 | 250 | 1450 |
| 156 | WQK/QG350-1000-6-37 | 350 | 1000 | 6 | 37 | 1450 |
| 157 | WQK/QG350-1000-10-55 | 350 | 1000 | 10 | 55 | 1450 |
| 158 | WQK/QG350-1100-6-37 | 350 | 1100 | 6 | 37 | 980 |
| 159 | WQK/QG350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
| 160 | WQK/QG350-1000-15-75 | 350 | 1000 | 15 | 75 | 1450 |
| 161 | WQK/QG350-1000-18-90 | 350 | 1000 | 18 | 90 | 1450 |
| 162 | WQK/QG350-1100-38-185 | 350 | 1100 | 38 | 185 | 1450 |
| 163 | WQK/QG350-1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 1450 |
| 164 | WQK/QG350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
| 165 | WQK/QG350-1200-35-160 | 350 | 1200 | 35 | 160 | 980 |
| 166 | WQK/QG350-1300-8-45 | 350 | 1300 | 8 | 45 | 980 |
| 167 | WQK/QG350-1500-12-75 | 350 | 1500 | 12 | 75 | 980 |
| 168 | WQK/QG350-1300-20-110 | 350 | 1300 | 20 | 110 | 1450 |
| 169 | WQK/QG350-1500-4-30 | 350 | 1500 | 4 | 30 | 980 |
| 171 | WQK/QG350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
| 172 | WQK/QG350-1500-20-132 | 350 | 1500 | 20 | 132 | 980 |
| 173 | WQK/QG350-1600-16-110 | 350 | 1600 | 16 | 110 | 980 |
| 174 | WQK/QG350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 1450 |
| 175 | WQK/QG350-1500-20-132 | 350 | 1500 | 20 | 132 | 980 |
| 176 | WQK/QG350-1000-35-160 | 350 | 1000 | 35 | 160 | 1450 |
| 177 | WQK/QG350-1200-35-160 | 350 | 1200 | 35 | 160 | 980 |
| 178 | WQK/QG350-1300-35-200 | 350 | 1300 | 35 | 200 | 1450 |
| 179 | WQK/QG350-1500-45-315 | 350 | 1500 | 45 | 315 | 1450 |
| 180 | WQK/QG350-1500-36-250 | 350 | 1500 | 36 | 250 | 1450 |
| 181 | WQK/QG400-1300-5-37 | 400 | 1300 | 5 | 37 | 980 |
| 182 | WQK/QG400-1300-8-55 | 400 | 1300 | 8 | 55 | 1450 |
| 183 | WQK/QG400-1300-13-75 | 400 | 1300 | 13 | 75 | 1450 |
| 184 | WQK/QG400-1300-16-90 | 400 | 1300 | 16 | 90 | 1450 |
| 185 | WQK/QG400-1500-8-55 | 400 | 1500 | 8 | 55 | 980 |
| 186 | WQK/QG400-1500-15-90 | 400 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
| 187 | WQK/QG400-1500-17-110 | 400 | 1500 | 17 | 110 | 1450 |
| 188 | WQK/QG400-1500-30-200 | 400 | 1500 | 30 | 200 | 1450 |
| 189 | WQK/QG400-1600-20-160 | 400 | 1600 | 20 | 160 | 1450 |
| 190 | WQK/QG400-1600-22-160 | 400 | 1600 | 22 | 160 | 980 |
| 191 | WQK/QG400-1600-25-185 | 400 | 1600 | 25 | 185 | 1450 |
| 192 | WQK/QG400-1700-16-132 | 400 | 1700 | 16 | 132 | 1450 |
| 193 | WQK/QG400-1800-30-250 | 400 | 1800 | 30 | 250 | 1450 |
| 194 | WQK/QG400-2000-36-315 | 400 | 2000 | 36 | 315 | 1450 |
| 195 | WQK/QG400-1700-6-45 | 400 | 1700 | 6 | 45 | 980 |
| 196 | WQK/QG400-1700-10-75 | 400 | 1700 | 10 | 75 | 980 |
| 197 | WQK/QG400-1500-8-55 | 400 | 1500 | 8 | 55 | 980 |
| 198 | WQK/QG400-1700-10-75 | 400 | 1700 | 10 | 75 | 980 |
| 199 | WQK/QG400-1800-15-110 | 400 | 1800 | 15 | 110 | 980 |
| 200 | WQK/QG400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 980 |
| 202 | WQK/QG400-1600-22-160 | 400 | 1600 | 22 | 160 | 980 |
| 203 | WQK/QG400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 980 |
| 204 | WQK/QG400-2000-20-185 | 400 | 2000 | 20 | 185 | 980 |
| 207 | WQK/QG400-1800-15-110 | 400 | 1800 | 15 | 110 | 980 |
| 208 | WQK/QG400-2200-28-250 | 400 | 2200 | 28 | 250 | 980 |
| 209 | WQK/QG400-2300-22-200 | 400 | 2300 | 22 | 200 | 980 |
| 212 | WQK/QG500-2000-8-75 | 500 | 2000 | 8 | 75 | 980 |
| 213 | WQK/QG500-2000-10-90 | 500 | 2000 | 10 | 90 | 980 |
| 214 | WQK/QG500-2200-5-55 | 500 | 2200 | 5 | 55 | 980 |
| 215 | WQK/QG500-2500-8-90 | 500 | 2500 | 8 | 90 | 740 |
| 216 | WQK/QG500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 980 |
| 217 | WQK/QG500-2600-16-160 | 500 | 2600 | 16 | 160 | 980 |
| 218 | WQK/QG500-2700-6-75 | 500 | 2700 | 6 | 75 | 740 |
| 219 | WQK/QG500-2800-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 980 |
| 220 | WQK/QG500-3100-10-132 | 500 | 3100 | 10 | 132 | 740 |
| 223 | WQK/QG500-3000-14-160 | 500 | 3000 | 14 | 160 | 740 |
| 224 | WQK/QG500-3000-15-185 | 500 | 3000 | 15 | 185 | 980 |
| 225 | WQK/QG500-3000-21-250 | 500 | 3000 | 21 | 250 | 980 |
| 226 | WQK/QG500-3000-35-400 | 500 | 3000 | 35 | 400 | 980 |
| 227 | WQK/QG500-3100-10-132 | 500 | 3100 | 10 | 132 | 740 |
| 228 | WQK/QG500-3500-15-200 | 500 | 3500 | 15 | 200 | 980 |
| 229 | WQK/QG500-3500-25-315 | 500 | 3500 | 25 | 315 | 980 |
| 230 | WQK/QG500-4000-32-550 | 500 | 4000 | 32 | 550 | 980 |
| 231 | WQK/QG600-3000-6-90 | 600 | 3000 | 6 | 90 | 740 |
| 232 | WQK/QG600-3200-7-110 | 600 | 3200 | 7 | 110 | 980 |
| 233 | WQK/QG600-3700-8-132 | 600 | 3700 | 8 | 132 | 980 |
| 234 | WQK/QG600-3800-6-110 | 600 | 3800 | 6 | 110 | 740 |
| 235 | WQK/QG600-4000-8-132 | 600 | 4000 | 8 | 132 | 740 |
| 236 | WQK/QG600-3700-10-160 | 600 | 3700 | 10 | 160 | 980 |
| 237 | WQK/QG600-4000-10-160 | 600 | 4000 | 10 | 160 | 740 |
| 238 | WQK/QG600-3700-12-185 | 600 | 3700 | 12 | 185 | 980 |
| 239 | WQK/QG600-4500-12-200 | 600 | 4500 | 12 | 200 | 980 |
| 240 | WQK/QG600-4000-18-250 | 600 | 4000 | 18 | 250 | 980 |
| 241 | WQK/QG600-4500-20-315 | 600 | 4500 | 20 | 315 | 980 |
| 242 | WQK/QG600-5000-22-400 | 600 | 5000 | 22 | 400 | 980 |
| 243 | WQK/QG600-5500-25-550 | 600 | 5500 | 25 | 550 | 980 |
文件大小:7.04M
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
免费电话,无需话费,输入立即沟通
上海阳光泵业提示您:



